SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SERI PAGI
| Paper 1 Kertas 1 | Time: 1 hour Masa: 1 jam |
This paper consists of 40 questions. Answer all questions. Every question is followed by four alternative answers A, B, C and D. For each question, choose one answer only. Blacken your answer on the objective answer sheet provided. If you wish to change your answer, erase the blackened mark that you have made. Then blacken the new answer.
Bahagian ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
| 1 | Which of the following numbers has the biggest value? Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang terbesar?
|
| 2 | Which of the following numbers has the smallest value? Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang terkecil?
|
| 3 | Which of the following numbers when rounded off to the nearest hundred thousand is not 7 800 000? Antara yang berikut, yang manakah apablia dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat bukan 7 800 000?
|
| 4 | Which of the following numbers when rounded off to the nearest hundred thousand is 3 100 000? Antara yang berikut, yang manakah apablia dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat ialah 3 100 000?
|
| 5 | Which of the following numbers has the biggest value? Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang terbesar?
|
| 6 | Which of the following numbers has the smallest value? Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang terkecil?
|
| 7 | Which of the following numbers when rounded off to the nearest hundred thousand is not 6 400 000? Antara yang berikut, yang manakah apablia dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat bukan 6 400 000?
|
| 8 | Which of the following numbers when rounded off to the nearest hundred thousand is 7 400 000? Antara yang berikut, yang manakah apablia dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat ialah 7 400 000?
|
| 9 | Which of the following numbers has the biggest value? Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang terbesar?
|
| 10 | Which of the following numbers has the smallest value? Antara yang berikut, yang manakah mempunyai nilai yang terkecil?
|
| 11 | Diagram 1 shows two number cards. Rajah 1 menunjukkan dua keping kad nombor.
Diagram 1 Rajah 1 What is the difference between the values of digits 9 in Card A and 1 in Card B? Berapakah perbezaan nilai digit 9 di Kad A dan 1 di Kad B?
|
| 12 | Round off 2 961 992 to the nearest million. 2 961 992 dibundarkan kepada million yang terdekat ialah
|
| 13 | Round off 1 186 784 to the nearest million. 1 186 784 dibundarkan kepada juta yang terdekat ialah
|
| 14 | Express 289 022 in extended notation. Nyatakan 289 022 dalam bentuk cerakinan.
|
| 15 | Which of the following sequences is arranged in descending order? Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam urutan menurun?
|
| 16 | Which of the following represents 6million? Antara yang berikut, yang manakah mewakili 6juta?
|
| 17 | Which of the following sequences is arranged in ascending order? Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam urutan meningkat?
|
| 18 | Diagram 2 shows two number cards. Rajah 2 menunjukkan dua keping kad nombor.
Diagram 2 Rajah 2 What is the difference between the values of digits 9 in Card A and 2 in Card B? Berapakah perbezaan nilai digit 9 di Kad A dan 2 di Kad B?
|
| 19 | Round off 8 605 934 to the nearest million. 8 605 934 dibundarkan kepada million yang terdekat ialah
|
| 20 | Round off 5 113 118 to the nearest ten thousand. 5 113 118 dibundarkan kepada puluh ribu yang terdekat ialah
|
| 21 | Express 8 859 840 in extended notation. Nyatakan 8 859 840 dalam bentuk cerakinan.
|
| 22 | Which of the following sequences is arranged in descending order? Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam urutan menurun?
|
| 23 | Which of the following represents 2million? Antara yang berikut, yang manakah mewakili 2juta?
|
| 24 | Which of the following sequences is arranged in ascending order? Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam urutan meningkat?
|
| 25 | Diagram 3 shows two number cards. Rajah 3 menunjukkan dua keping kad nombor.
Diagram 3 Rajah 3 What is the difference between the values of digits 2 in Card A and 4 in Card B? Berapakah perbezaan nilai digit 2 di Kad A dan 4 di Kad B?
|
| 26 | Round off 2 446 825 to the nearest hundred thousand. 2 446 825 dibundarkan kepada hundred thousand yang terdekat ialah
|
| 27 | Round off 4 167 382 to the nearest ten. 4 167 382 dibundarkan kepada puluh yang terdekat ialah
|
| 28 | Express 8 034 401 in extended notation. Nyatakan 8 034 401 dalam bentuk cerakinan.
|
| 29 | Which of the following sequences is arranged in descending order? Antara yang berikut, yang manakah disusun dalam urutan menurun?
|
| 30 | Which of the following represents 3million? Antara yang berikut, yang manakah mewakili 3juta?
|
| 31 | Diagram 4 shows a number line. Rajah 4 menunjukkan satu garis nombor. Diagram 4 Rajah 4 What is the value of X? Apakah nilai X?
|
| 32 | Diagram 5 a number sequqnce. Rajah 5 menunjukkan satu urutan nombor.
Diagram 5 Rajah 5 What is the value of H? Apakah nilai H?
|
| 33 | Diagram 6 shows a number line. Rajah 6 menunjukkan satu garis nombor. Diagram 6 Rajah 6 What is the value of P? Apakah nilai P?
|
| 34 | Diagram 7 a number sequqnce. Rajah 7 menunjukkan satu urutan nombor.
Diagram 7 Rajah 7 What is the value of D? Apakah nilai D?
|
| 35 | Diagram 8 shows a number line. Rajah 8 menunjukkan satu garis nombor. Diagram 8 Rajah 8 What is the value of Y? Apakah nilai Y?
|
| 36 | Diagram 9 a number sequqnce. Rajah 9 menunjukkan satu urutan nombor.
Diagram 9 Rajah 9 What is the value of Q? Apakah nilai Q?
|
| 37 | Diagram 10 shows a number line. Rajah 10 menunjukkan satu garis nombor. Diagram 10 Rajah 10 What is the value of X? Apakah nilai X?
|
| 38 | Diagram 11 a number sequqnce. Rajah 11 menunjukkan satu urutan nombor.
Diagram 11 Rajah 11 What is the value of P? Apakah nilai P?
|
| 39 | Diagram 12 shows a number line. Rajah 12 menunjukkan satu garis nombor. Diagram 12 Rajah 12 What is the value of H? Apakah nilai H?
|
| 40 | Diagram 13 a number sequqnce. Rajah 13 menunjukkan satu urutan nombor.
Diagram 13 Rajah 13 What is the value of D? Apakah nilai D?
|
Answer:
1 D 2 A 3 D 4 A 5 B
6 C 7 D 8 C 9 A 10 B
11 C 12 D 13 A 14 D 15 A
16 C 17 A 18 C 19 A 20 C
21 D 22 A 23 D 24 A 25 B
26 D 27 A 28 D 29 D 30 D
31 B 32 D 33 B 34 A 35 A
36 B 37 B 38 C 39 B 40 D
No comments:
Post a Comment